Schweiz und Liechtenstein
Rundsteuer-Sendefrequenzen nach Standorten der Netzbetreiber sortiert.
In der Spalte "Einspeiseebene" bedeutet:
- P - Parallelankopplung,
- S - Serienankopplung.
Die nachfolgende Zahl kennzeichnet die Spannungsebene in Kilovolt (kV).
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Ort | Netzbetreiber | Freq. [Hz] | Einsp. [kV] | Impulsraster | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau (AG) | AEW ENERGIE AG (AEW) | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Aadorf (TG) | Elektrizitätswerk der Gemeinde Aadorf (EW Aadorf) | 192 | S16 | Semagyr | zukünftig 183Hz |
| Aarau | AEW Energie AG | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Aarau (AG) | IBA Strom AG (IBA) | 475 | P16,P8.6 | Semagyr | |
| Aarberg BE | Elektizitäts- & Wasserversorgung | 183 | S16 | Semagyr | |
| Aarburg (AG) | Elektrizitäts- & Wasserversorgung | 492 | P16,S16 | Semagyr | |
| Abtwil SG | Elektra Gaiserwald | 1595 | P20 | DECABIT | |
| Adelboden (BE) | Licht- & Wasserwerk Adelboden AG | 192 | S16 | Semagyr | |
| Aegerten (BE) | Energie- und Wasserversorgung Aegerten (EVA) | 582 | NS | Semagyr | |
| Agarn VS | Agarn VS | 317 | P16 | DECABIT | |
| Altdorf (UR) | Elektrizitätswerk Altdorf AG | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Altendorf (SZ) | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 492 | NS | Semagyr | |
| Altstätten (SG) | Technische Betriebe Altstätten | 192 | S20 | Versacom | |
| Amriswil (TG) | Technische Betriebe TBA | 400 | P16,P8 | Semagyr | |
| Andelfingen (ZH) | Elektrizitätswerk Andelfingen | 725 | P16 | DECABIT | |
| Appenzell (AI) | Energie- und Wasserversorgung Appenzell | 725 | P20,P10 | Semagyr | |
| Arni-Islisberg AG | Elektra Arni-Islisberg | 230 | NS | DECABIT | |
| Arosa (GR) | Arosa Energie AG | 492 | P10 | Versacom | |
| Au (SG) | Elektrizitätsversorgung Au-Heerbrugg | 192 | S10, S20 | Semagyr | |
| Aubonne (VD) | Société Electrique des Forces de l'Aubonne (SEFA) | 725 | P20,P13,P6 | Semagyr | |
| Auw AG | Elektra Auw | 492 | NS | DECABIT | |
| Azmoos SG | Elektrizitätswerk Azmoos | 317 | P20 | DECABIT | |
| Bad Ragaz (SG) | AG Elektrizitätswerke Bad Ragaz | 383 | P20,P10 | Semagyr | |
| Baden (AG) | Regionalwerke AG Baden (RWB) | 230 | NS | DECABIT | |
| Baldingen | Elektra Baldingen | 230 | NS | DECABIT | |
| Balgach (SG) | Elektrizitätsversorgung (EVB) | 192 | S10 | Semagyr | |
| Balterswil TG | Elektra Balterswil | 595 | NS | DECABIT | |
| Basadingen TG | Elektra der Ortsgemeinde Basadingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Basel | Valorec Services AG | 595 | NS | DECABIT | |
| Basel | IWB Industrielle Werke Basel | 217 | P12 | Semagyr | |
| Beckenried (NW) | Gemeindewerk Beckenried | 725 | P16 | Semagyr | |
| Beinwil AG | Elektra Beinwil (Freiamt) | 230 | NS | DECABIT | |
| Bellinzona (TI) | Aziende Municipalizzate (AMB) - Sezione elettricità | 725 | P16,P8.6 | Semagyr | |
| Belp (BE) | Gemeindebetriebe Belp | 492 | NS | Semagyr | |
| Benken SG | Elektrizitätsversorgung Benken | 492 | S16 | Semagyr | |
| Berg SG | Elektra Berg | 595 | NS | DECABIT | |
| Berg TG | Elektra Berg | 595 | NS | DECABIT | |
| Berikon AG | Elektra Berikon | 492 | NS | Semagyr | |
| Berlingen TG | Elektrizitätswerk Berlingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Bern (BE) | BKW FMB Energie AG | 317 | P16 | Semagyr | |
| Bern (BE) | Energie Wasser Bern (ewb) / Städtische Werke Bern (SWB) | 217 | P11.5 | Semagyr | |
| Berneck (SG) | Elektra Berneck | 192 | S16 | Semagyr | |
| Besenbüren AG | Elektrizitätsversorgung Besenbüren | 595 | NS | DECABIT | |
| Bex (VD) | Societé des Forces Motrices de l'Avançon (SFMA) | 492 | S16 | Semagyr | |
| Bichelsee TG | Elektra Bichelsee | 595 | NS | DECABIT | |
| Bichwil SG | Dorfkorporation Bichwil | 595 | NS | DECABIT | |
| Biel BE | Energie Service Biel | 425 | P16 | DECABIT | vormals 1350 Hz |
| Bilten GL | Elektrizitätsversorgung Bilten | 492 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Birmenstorf AG | Technische Betriebe | 582 | NS | Semagyr | |
| Bischofszell (TG) | Technische Gemeindebetriebe | 192 | S16 | Semagyr | zukünftig 183Hz |
| Bissegg TG | EW der Ortsgmeinde Strohwilen-Wolfikon | 595 | NS | DECABIT | |
| Bivio (GR) | Consorzio Elettrico Bivio | 332 | P11 | Versacom | |
| Böttstein AG | Elektra Böttstein | 230 | NS | DECABIT | |
| Braunau TG | Elektragenossenschaft | 425 | P20 | DECABIT | |
| Brig-Glis (VS) | Elektrizitätswerk Brig-Naters AG (EWBN) | 492 | P16 | Semagyr | Gebiete Glis/Naters |
| Brig-Glis (VS) | Elektrizitätswerk Brig-Naters AG (EWBN) | 400 | P16 | Semagyr | Gebiete Ernen/Mörel |
| Brittnau AG | Elektrizitätswerk Brittnau | 175 | S16 | Pulsadis NDK | |
| Brugg (AG) | IBB Strom AG | 195 | S16 | Semagyr | ab ca. Mitte 2004 Umstellung auf Versacom |
| Brügg (BE) | Elektrizitätsversorgung Brügg | 110 | S16 | Semagyr | |
| Brüttisellen (ZH) | Werke Wangen-Brüttisellen | 595 | NS | DECABIT | |
| Bubikon (ZH) | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon (EGB) | 595 | NS | DECABIT | |
| Buch TG | Buch TG | 595 | NS | Semagyr | |
| Buchs SG | Wasser- und Elektrizitätswerk der Gemeinde Buchs | 283 | P20 | DECABIT | vormals 1250 Hz |
| Bulle FR | Gruyère Energie SA | 425 | P20 | DECABIT | |
| Büren a. A. (BE) | Energieversorgung Büren AG | 185 | S16 | Semagyr | |
| Burgdorf (BE) | Localnet AG | 492 | S16 | Semagyr | |
| Bürglen (TG) | Elektrizitätswerk Bürglen AG | 383 | P16 | Semagyr | |
| Busslingen AG | Elektra-Genossenschaft Busslingen | 595 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Bussnang TG | Elektrizitätswerk Bussnang | 1042/317 | P16 | DECABIT | |
| Busswil TG | Elektra-Genossenschaft Hub-Busswil | 595 | NS | DECABIT | |
| Bütschwil SG | Dorfkorporation Bütschwil | 1595 | P20 | DECABIT | |
| Chiasso (TI) | AGE SA | 492 | P16,P10.8,P6.3,P6 | Semagyr | Ältere Angabe: 482Hz |
| Chippis VS | Illsee Turtmann | 317 | P16 | DECABIT | |
| Chur (GR) | IB Chur | 425 | P10,P2 | DECABIT | vormals 2000 Hz |
| Churwalden (GR) | Elektrizitätswerk der Gemeinde Churwalden / Rabiosa Energie | 317 | P10 | Semagyr | |
| Couvet NE | Société Electrique du Val-de-Travers SA | 425 | P16 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Davos-Platz (GR) | Elektrizitätswerk Davos AG (EWD) | 283 | P16 | Semagyr | |
| Delémont (JU) | Département des Eaux et de l'Energie | 725 | P16 | Semagyr | |
| Diepoldsau (SG) | Elektrizitätsversorgung Diepoldsau | 192 | S20,S10 | Semagyr | |
| Diessenhofen (TG) | Elektrizitätsversorgung Diessenhofen | 192 | S16 | Semagyr | |
| Dietlikon ZH | Gemeindewerke Dietlikon | 595 | NS | DECABIT | |
| Dottikon AG | Dottikon Exclusive Synthesis AG | 230 | NS | DECABIT | |
| Dozwil TG | Elektra Dozwil | 583 | NS | Semagyr | |
| Dübendorf (ZH) | Glattwerk AG | 725 | P16 | Semagyr | |
| Dürrenäsch AG | Elektrizitätswerk Dürrenäsch | 492 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Dussnang TG | Elektrizitätswerk Dussnang | 425 | P16 | DECABIT | |
| Ebnat-Kappel (SG) | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 283 | P20,P10 | Semagyr | |
| Egerkingen SO | Elektra Egerkingen | 492 | NS | DECABIT | |
| Eggenwil AG | Eggenwil Elektrizizätsversorgung | 492 | NS | Semagyr | |
| Egnach TG | Elektra Egnach | 595 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Ehrendingen AG | Elektra Ehrendingen | 1344 | P16 | DECABIT | |
| Eichberg (SG) | Elektrizitätsversorgung Eichberg | 192 | S10 | Semagyr | |
| Elsau (ZH) | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon | 595 | NS | DECABIT | |
| Embrach (ZH) | Elektrizitätswerk Embrach | 183 | S16 | Semagyr | |
| Engishofen TG | Engishofen TG | 230 | NS | DECABIT | |
| Ennenda (GL) | Elektrizitätsversorgung Ennenda (EVE) | 725 | P10,P8 | Semagyr | |
| Erlen TG | Politische Gemeinde Erlen | 167 | S16 | DECABIT | |
| Ermatingen (TG) | Elektrizitätswerk Ermatingen | 492 | S16,S8 | Semagyr | |
| Erstfeld (UR) | Gemeindewerke Erstfeld | 283 | P16 | Semagyr | |
| Eschlikon-Wallenwil TG | Technische Werke Eschlikon | 595 | NS | DECABIT | |
| Fällanden (ZH) | Gemeindewerke Fällanden | 595 | NS | DECABIT | |
| Fehraltdorf ZH | Elektrizitätswerk Fehraltdorf | 492 | NS | Semagyr | |
| Felben-Wellhausen TG | Elektrizitätswerk Felben-Wellhausen | 595 | NS | Semagyr | |
| Fischingen TG | Elektra Fischingen | 230 | NS | DECABIT | |
| Fislisbach AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Fislisbach | 492 | NS | DECABIT | |
| Flawil SG | Technische Betriebe Flawil | 425 | P20 | DECABIT | |
| Fleurier NE | Fleurier NE | 492 | P16 | Semagyr | |
| Flims GR | Flims Electric AG | 425 | P16 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Frasnacht-Steineloh TG | Frasnacht-Steineloh TG | 595 | NS | DECABIT | |
| Freienbach (SZ) | EW Höfe AG (EWH) | 183 | S16 | Semagyr | |
| Fribourg (FR) | Groupe E SA | 475 | P60,P17 | Semagyr | |
| Friltschen TG | Elektra Friltschen | 595 | NS | DECABIT | |
| Fulenbach SO | Elektrizitätsversorgung Fulenbach | 595 | NS | DECABIT | |
| Gachnang (TG) | Gemeinde Gachnang - Elektrizitätsversorgung | 582 | P16 | Semagyr | |
| Gams SG | Elektra Gams | 595 | NS | DECABIT | |
| Genève (GE) | Service Industriels de Genève (SIG) - Service de l'Electricité | 1029 | P18 | Decabit | |
| Gipf-Oberfrick AG | Elektra-Genossenschaft Gipf-Oberfrick | 425 | P16 | DECABIT | |
| Gland la Cote | S.E.I.C. Gland la Cote | 425 | P20 | DECABIT | vormals 1050 Hz |
| Glarus (GL) | Werkbetriebe Glarus | 492 | P16,P8 | Semagyr | |
| Glattbrugg (ZH) | Energie Opfikon AG | 383 | P16 | DECABIT | vormals 1068 Hz |
| Glattfelden (ZH) | Licht- und Kraftwerk Glattfelden | 595 | NS | DECABIT | |
| Gossau (ZH) | Energie Gossau AG | 383 | P16 | DECABIT | vormals 600 Hz |
| Gossau SG | Stadtwerke Gossau | 1029 | P20 | DECABIT | |
| Grächen (VS) | EVG Grächen AG | 204 | P16 | Versacom | |
| Gränichen (AG) | Technische Betriebe | 492 | S16 | Semagyr | |
| Grub AR | Grub AR | 1595 | P20 | DECABIT | |
| Grüningen (ZH) | Elektrizitätswerk Grüningen | 595 | NS | DECABIT | |
| Guntershausen TG | Elektra Guntershausen | 595 | NS | DECABIT | |
| Güttingen (TG) | Elektrizitätswerk | 192 | S16,S8 | Semagyr | |
| Häggenschwil (TG) | Elektra Häggenschwil | 297 | S10 | Semagyr | |
| Hägglingen AG | Elektrizitätswerk Hägglingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Härkingen AG | Elektrizitäsversorgung Härkingen | 492 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Hauptwil TG | Wasser- & Elektrizitätswerk Hauptwil | 167 | S16 | DECABIT | |
| Häuslenen TG | Elektra Häuslenen | 230 | NS | DECABIT | |
| Heiden AR | Elektrizitätswerk Heiden AG | 1595 | P20 | K22/DECABIT | F-Umstellung geplant |
| Hermetschwil-Staffeln AG | Elektra Hermetschwil-Staffeln | 595 | NS | DECABIT | |
| Herrliberg (ZH) | Elektrizitätswerk Herrliberg | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Herzogenbuchsee BE | EWK Herzogenbuchsee BE | 425 | P16 | DECABIT | vormals 1350 Hz |
| Hochdorf (LU) | Elektrizitätswerk Hochdorf AG (EWH) | 725 | NS | Semagyr | |
| Holderbank SO | Genossenschaft Elektra Holderbank | 230 | NS | DECABIT | |
| Horgen (ZH) | Gemeindewerke Horgen - Elektrizitätswerk | 383 | P16 | DECABIT | vormals 1068 Hz |
| Hottwil AG | Elektra Mettauertal und Umgebung | 383 | P16 | DECABIT | |
| Huttwil BE | Industrielle Betriebe Huttwil | 582 | S16 | Semagyr | |
| Hüttwilen | Elektrizitätswerk Politische Gemeinde Hüttwilen | 230 | NS | DECABIT | |
| Ilanz (GR) | aurax energia ag | 492 | P16 | Semagyr | |
| Innerthal (SZ) | Elektrizitätsversorgung Innerthal | 725 | S16 | DECABIT | |
| Ins (BE) | Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 725 | S16 | Semagyr | |
| Ittenthal AG | Kraftwerk Laufenburg | 492 | NS | Semagyr | |
| Jona (SG) | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG (EWJR) | 725 | P8 | Semagyr | |
| Kaisten AG | Elektra Kaisten | 492 | NS | DECABIT | |
| Kaltenbach TG | Elektrizitätswerk Wagenhausen | 1068 | P16 | DECABIT | |
| Kandersteg | Licht- und Wasserwerk AG | 725 | P16 | Semagyr | |
| Kerns | Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) | 283 | P16 | Semagyr | |
| Kesswil (TG) | Elektra Genossenschaft Kesswil | 192 | S16,S8 | Semagyr | |
| Kestenholz SO | Elektra Kestenholz SO | 595 | NS | DECABIT | |
| Killwangen AG | Elektrizitätswerk Killwangen | 492 | NS | DECABIT | |
| Kirchberg SG | Regionalwerke Toggenburg | 725 | P20 | Semagyr | |
| Kloten (ZH) | Industrielle Betriebe Kloten AG (IBK) | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Kölliken AG | Elektrizitätswerk Kölliken | 317 | P16 | Semagyr | |
| Koppigen (BE) | Elektra Koppigen-Willadingen | 183 | S16 | Semagyr | |
| Kradolf TG | Gemeinde Kradolf-Schönenberg | 1068 | P16 | DECABIT | |
| Kreuzlingen (TG) | Technische Betriebe | 183 | S16 | Semagyr | |
| Künten AG | Elektra Künten-Sulz | 230 | NS | DECABIT | |
| Küsnacht (ZH) | Werke am Zürichsee AG | 475 | P16 | Semagyr | |
| La Chaux-de-Fonds (NE) | Services Industriels | 725 | P8.4 | Semagyr | Viteos |
| La Goule | La Goule | 317 | P16 | Semagyr | |
| La Goule (BE) | Société des Forces Electriques de La Goule | 317 | P16 | Semagyr | |
| La Neuveville (BE) | Service d'électricité de la Neuveville | 192 | S16 | Semagyr | |
| Lachen (SZ) | EW Lachen AG | 492 | NS | Semagyr | |
| Langenthal (BE) | Industrielle Betriebe Langenthal (IBL) Abt. Elektrizitätsversorgung | 492 | P16 | Semagyr | |
| Langenthal BE | onyx Energie Netze | 383 | P16 | Semagyr | |
| Langnau i.E. (BE) | Licht- und Wasserwerke | 725 | P16,S16 | Semagyr | |
| Laufenburg AG | Städtische Elektrizitätsversorgung | 595 | NS | DECABIT | |
| Lausanne VD | Services Industriels | 492 | P11.5,P6.4,P4.5 | Semagyr | |
| Lauterbrunnen BE | Elektrizitätswerk Lauterbrunnen | 283 | P16 | DECABIT | |
| Lavey VD | Services Industriels de la Ville de Lausanne | 317 | P17 | DECABIT | |
| Le Châble VS | Services Industriels du Val de Bagnes | 317 | P20 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Le Locle NE | SIM Services Industriels | 317 | P16 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Le Sentier (VD) | Société Electrique de la Vallée de Joux | 420 | P13 | Semagyr | |
| Leibstadt AG | Elektra Leibstadt | 425 | P16 | DECABIT | |
| Lengnau b.Biel (BE) | Industrielle Betriebe Lengnau (IBL) Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 492 | P16 | Semagyr | |
| Lenzerheide (GR) | Elektrizitätswerk Obervaz (EWO) | 725 | P11 | Semagyr | |
| Liddes VS | Commune et Bourgeoisie | 425 | P20 | Semagyr | |
| Liestal BL | EBL Elektra Baselland Liestal | 730 | P16 | DECABIT | |
| Linthal (GL) | Elektrizitätswerk der Gemeinde Linthal | 725 | P16,P8.4,P8,P5.4 | Semagyr | |
| Locarno (TI) | Società Elettrica Sopracenerina (SES) | 475 | P16 | Semagyr | |
| Lotzwil (BE) | Elektrizitätsversorgung Lotzwil (EVL) | 192 | S16 | Semagyr | |
| Luchsingen GL | Elektrizitätsversorgung Luchsingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Lugano (TI) | Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) | 183 | P16,P8 | Semagyr | Ältere Angabe: 192Hz |
| Lugano (TI) | Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) | 192 | S50,S16,S6 | Semagyr | Ältere Angabe: 192Hz |
| Lumbrein (GR) | Ovra Electrica Lumbrein | 296 | S16,S8 | Semagyr | LuG: 300Hz |
| Lustdorf TG | Lustdorf TG | 595 | NS | Semagyr | |
| Lütisburg (SG) | Elektra Lütisburg | 192 | S10 | Semagyr | |
| Lutry (VD) | Commune de Lutry, Services industriels | 192 | S6.4 | Semagyr | |
| Luzern (LU) | Centralschweizerische Kraftwerke (CKW) | 1025 | P20 | Decabit | |
| Luzern (LU) | ewl Energie Wasser Luzern (ewl Kabelnetz AG) | 492 | P10 | Semagyr | |
| Lyss (BE) | Energie Seeland AG | 725 | S16 | Semagyr | |
| Malters (LU) | Steiner Energie AG | 1025 | P20 | Decabit | von CKW, Luzern |
| Männedorf (ZH) | Infrastruktur Männedorf | 167 | S16 | DECABIT | |
| Marbach (SG) | Elektra Marbach | 582 | NS | Semagyr | |
| Marthalen (ZH) | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 582 | NS | Semagyr | |
| Martigny VS | SI Martigny | 396 | P20 | Semagyr | |
| Massagno (TI) | Azienda elettrica Massagno SA | 492 | P16,P6,S0.4 | Semagyr | Ältere Angabe: 485Hz |
| Matzendorf (SO) | Elektra Thal | 192 | S16 | Semagyr | |
| Meilen (ZH) | Energie und Wasser Meilen AG | 383 | P16 | Semagyr | |
| Meiringen (BE) | EWR Energie AG | 725 | P12.5 | Semagyr | |
| Melchnau (BE) | Gemeindebetriebe Melchnau | 192 | S16 | Semagyr | |
| Mellingen AG | Elektrizitätswerk Mellingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Mels (SG) | Elektrizitäts- & Wasserwerk Mels (ewm) | 725 | P16,P5.2 | Semagyr | |
| Mendrisio (TI) | Aziende Industriali Mendrisio | 725 | P11,P6.4 | Semagyr | |
| Mollis (GL) | Elektrizitätswerk der Gemeinde Mollis | 167 | S16 | Decabit | |
| Monthey VS | S.I. de Monthey | 283 | P20 | Versacom | |
| Morges VD | Romande Energie SA | 317 | P20 | DECABIT | vormals 485 Hz |
| Mosnang SG | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitätsversorgung | 1587 | P20 | DECABIT | |
| Moutier (BE) | Service de l'électricité | 725 | P16 | Semagyr | |
| Mühlau AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Mühlau | 167 | S16 | DECABIT | |
| Mühlehorn (GL) | Elektrizitätsversorgung Mühlehorn | 492 | S16,S0.4 | Semagyr | |
| Mülligen AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Mülligen | 230 | NS | DECABIT | |
| Mümliswil (SO) | Elektra Mümliswil | 192 | S16 | Semagyr | |
| Mümliswil BE | Elektra Mümliswil | 192 | S16 | Semagyr | |
| Münchenbuchsee (BE) | Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 725 | S16,P16 | Semagyr | |
| Münchenstein (BL) | Elektra Birseck (EBM) | 383 | P13 | DECABIT | vormals 1050 Hz |
| Münchwilen (TG) | Elektrizitäts- & Wasserwerk Münchwilen | 492 | S16,S8 | Semagyr | |
| Münsingen (BE) | Münsingen | 492 | NS | Semagyr | |
| Murg SG | Elektrizitätswerk der Ortsgemeinde Murg | 725 | P16 | DECABIT | |
| Murgenthal (AG) | Elektrizitäts- & Wasserversorgung Murgenthal | 192 | S16 | Semagyr | |
| Muri (AG) | EFA Energie Freiamt AG | 317 | S16 | Semagyr | |
| Muttenz BL | Clariant Produkte (Schweiz) AG | 230 | NS | DECABIT | |
| Näfels GL | Elektrizitätswerk Näfels | 317 | P16 | DECABIT | vormals 2000 Hz |
| Neuchâtel | Services Industriels de Neuchâtel | 317 | P16 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Neuenhof AG | Gemeindewerk Neuenhof AG | 595 | NS | DECABIT | |
| Neukirch (Egnach) TG | Elektra Neukirch | 595 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Nidau (BE) | Bernische Kraftwerke AG | 317 | P16 | Semagyr | |
| Nidau BE | Elektrizitäts- und Wasserversorgung Nidau BE | 595 | NS | DECABIT | |
| Niederbuchsiten SO | Elektra Niederbuchsiten | 492 | NS | Semagyr | |
| Niederbüren SG | Elektra Niederbüren | 1595 | P20 | DECABIT | |
| Niederhelfenschwil (SG) | Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil | 383 | P20 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Nussbaumen b. Baden | EGS Elektrizitätsgenossenschaft Siggenthal | 595 | NS | DECABIT | |
| Nyon (VD) | Services Industriels | 192 | S13 | Semagyr | |
| Oberbüren SG | Elektrizitätsversorgung Oberbüren SG | 425 | P20 | DECABIT | vormals 600 Hz |
| Oberburg (BE) | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 725 | P16 | Semagyr | |
| Oberdiesbach (BE) | Elektrizitätsverwaltung der Gemeinde | 192 | S16 | Semagyr | |
| Oberegg AI | Elektra Oberegg | 517 | P20 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Oberems VS | Oberems VS | 317 | P20 | Semagyr | |
| Oberglatt (ZH) | Elektrizitätswerk Oberglatt | 230 | NS | DECABIT | |
| Oberriet (SG) | Elektrizitätsversorgung Oberriet | 192 | S10 | Semagyr | |
| Oberrohrdorf AG | Elektra Oberrohrdorf AG | 595 | NS | DECABIT | |
| Oberwil-Lieli AG | Elektra der Gemeinde Oberwil-Lieli | 595 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Oensingen | EW Oensingen (AEK) | 435 | P16 | Semagyr | |
| Olsberg AG | Elektra-Genossenschaft Olsberg | 230 | NS | DECABIT | |
| Olten (SO) | Aare Energie AG a.en | 297 | P16 | Semagyr | |
| Orbe (VD) | Société des Usines de l'Orbe (UO) | 725 | P13,P3.3 | Semagyr | |
| Orsieres VS | Commune d'Orsières | 425 | P20 | DECABIT | |
| Otelfingen (ZH) | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen (EGO) | 488 | NS | DECABIT | |
| Ottoberg-Boltshausen TG | Elektra Ottoberg | 595 | NS | DECABIT | |
| Pfäffikon (ZH) | Gemeindewerke Pfäffikon | 1068 | P16 | DECABIT | |
| Pfyn TG | Elektra Pfyn | 595 | NS | DECABIT | |
| Pieterlen (BE) | Elektrizitätsverwaltung | 183 | S16 | Semagyr | |
| Port (BE) | Elektrizitäts- & Wasserversorgung Port | 192 | P16 | Semagyr | |
| Pully (VD) | Services Industriels Pully (SIP) | 595 | P13 | Sauter | |
| Räterschen | EW Räterschen | 492 | NS | Semagyr | |
| Rebstein (SG) | Elektrizitäts-Versorgung Rebstein | 492 | S0.4 | Semagyr | |
| Reichenburg (SZ) | Elektrizitätswerk der Gemeinde Reichenburg | 492 | NS | Semagyr | |
| Reinach | EWS Energie AG | 582 | NS | Semagyr | Gebiet Reinach |
| Reinach | EWS Energie AG | 492 | NS | Semagyr | Gebiet Menziken |
| Reinach | EWS Energie AG | 492 | NS | Semagyr | Gebiet Gontenschwil |
| Reinach | EWS Energie AG | 492 | NS | Semagyr | Gebiet Zetzwil |
| Reinach | EWS Energie AG | 492 | NS | Semagyr | Gebiet Birrwil |
| Remetschwil AG | Elektra Remetschwil | 595 | NS | DECABIT | |
| Renens (VD) | SIE SA - Service intercommunal de l'électricité | 283 | P6 | Semagyr | |
| Rheinau (ZH) | Elektrizitätsversorgung Rheinau | 492 | NS | Semagyr | |
| Rheineck (SG) | Technische Betriebe Rheineck | 492 | S10 | Semagyr | |
| Rickenbach (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 492 | NS | Semagyr | |
| Rickenbach TG | Elektrizitätswerk Rickenbach | 167 | S16 | DECABIT | |
| Riedt TG | Riedt TG | 595 | NS | DECABIT | |
| Rietheim AG | Rietheim AG | 230 | NS | DECABIT | |
| Roggwil (BE) | Elektra Roggwil | 192 | S16 | Semagyr | |
| Roggwil TG | Elektra Roggwil | 583 | NS | Semagyr/DECABIT | |
| Romanshorn (TG) | EW Romanshorn | 1595 | P16 | Sauter | |
| Rorschach (SG) | Technische Betriebe (TBR) - Elektrizitätsversorgung | 317 | P10 | Semagyr | |
| Rorschacherberg (SG) | Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | 492 | S10 | Semagyr/DECABIT | |
| Rothrist (AG) | Elektrizitäts- & Wasserversorgung Rothrist | 217 | S16 | Semagyr | |
| Rümlang (ZH) | Elektrizitätswerk Rümlang (EWR) | 317 | P16 | Semagyr | |
| Rüti (ZH) | Gemeindewerke Rüti - Elektrizitätsversorgung | 1068 | P16 | DECABIT | |
| Saas-Fee (VS) | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Saas-Fee | 192 | S16 | Semagyr | |
| Salez SG | Dorfkorporation Salez | 1595 | P20 | Semagyr | |
| Schaan (FL) | Liechtensteinische Kraftwerke | 492 | P10 | Semagyr | |
| Schaffhausen (SH) | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS) | 297 | P16 | Semagyr | |
| Schaffhausen (SH) | Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rhf. | 475 | P10 | Semagyr | |
| Schafisheim AG | Elektrizitäts-Versorgung Schafisheim | 583 | NS | Semagyr | |
| Schänis (SG) | Energieversorgung Schänis EVS AG | 192 | S16 | Semagyr | |
| Scherzingen TG | Politische Gemeinde Scherzingen | 167 | S16 | Semagyr | |
| Schneisingen AG | Elektra Schneisingen | 595 | NS | DECABIT | |
| Schöftland AG | Elektrizitätsversorgung Schöftland | 110 | S16 | Semagyr | |
| Schönenberg TG | Gemeinde Kradolf-Schönenberg TG | 595 | NS | DECABIT | |
| Schönengrund TG | Elektraversorgung Schönengrund | 1014 | P16 | DECABIT | |
| Schönholzerswilen TG | Elektra Schönholzerswilen | 595 | NS | DECABIT | |
| Schübelbach (SZ) | Gemeindewerke Schübelbach | 183 | S16 | Semagyr | |
| Schuls/Scuol (GR) | Impraisa electrica Scuol | 725 | P10 | Semagyr | |
| Schwanden (GL) | Elektrizitätswerk Schwanden | 492 | P16,P8 | Semagyr | |
| Schwarzenbach (SG) | Dorfkorporation Schwarzenbach | 582 | NS | Semagyr | |
| Schwyz (SZ) | EBS Energie AG | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Schwyz (SZ) | Elektrizitätswerk Schwyz AG | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Sedrun GR | energia alpina | 1029 | P16 | DECABIT | |
| Sembrancher VS | Commune de Sembrancher | 425 | P20 | DECABIT | |
| Sennwald (SG) | Elektrizitätswerk Sennwald | 1595 | P20 | DECABIT | |
| Seon (AG) | Technische Betriebe Seon | 192 | S16 | Semagyr | |
| Sevelen (SG) | Wasser- und Elektrizitätswerk Sevelen | 192 | S10 | Semagyr | |
| Siebnen (SZ) | Elektrizitäts- & Wasserwerk Galgenen | 492 | NS | Semagyr | |
| Sierre VS | Sierre Energie SA | 317 | P17 | DECABIT | vormals 1600 Hz |
| Sils (GR) | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | 332 | P11 | Versacom | Gebiet Tiefencastel |
| Sils (GR) | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | 750 | P11 | Decabit | |
