Österreich
Rundsteuer-Sendefrequenzen nach Standorten der Netzbetreiber sortiert.
In der Spalte "Best." ist durch ein Symbol gekennzeichnet, ob die Richtigkeit der Angaben durch den Betreiber der Anlage und/oder externe Quellen bestätigt wurden. Dabei bedeutet:
- Angaben durch eine externe Quelle bestätigt,
- Angaben durch mehrere externe Quellen bestätigt,
- Angaben durch den Betreiber der Anlage bestätigt.
In der Spalte "Einspeiseebene" bedeutet:
- P - Parallelankopplung,
- S - Serienankopplung.
Die nachfolgende Zahl kennzeichnet die Spannungsebene in Kilovolt (kV).
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Ort | Netzbetreiber | Vers.- Gebiet | Best. | Freq. [Hz] | Einspeiseebene [kV] | Impulsraster | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | Stadtwerke Amstetten | 183,3 | |||||
| Bregenz | Vorarlberger Kraftwerke AG | 1350 | P10 | K22 / Decabit | |||
| Bregenz | Vorarlberger Kraftwerke AG | 1325 | P10 | K22 / Decabit | |||
| Dechantskirchen | Überland Strom GmbH | 283,3 | P20 | ||||
| Eisenstadt | BEWAG | 750 | |||||
| Feldkirch | Stadtwerke Feldkirch | 725 | P10 | ||||
| Frastanz | Elektrizitätswerk | 492 | P10,P6 | ||||
| Fürstenfeld | Stadtwerke Fürstenfeld | 283,3 | |||||
| Gleisdorf | Feistritzwerke | 175 | |||||
| Gmunden | E-Werke Gmunden | 1350 | |||||
| Graz | Grazer Stadtwerke AG | 383,3 | P20 | ||||
| Graz | STEG Steiermärkische Elektrizitäts AG | 216,7 | P20 | ||||
| Graz | Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts AG (STEWEAG) | 283,3 | P35,P20 | ||||
| Graz | Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts AG (STEWEAG) | 387 | |||||
| Gröbming | E-Werk Gröbming | 316,7 | |||||
| Hall/Tirol | Stadtwerke | 725 | P25 | ||||
| Hofgastein | Elektrizitätswerk | 725 | P10,P6 | ||||
| Imst | Stadtwerke | 420 | P10 | ||||
| Imst | Stadtwerke | 1000 | P5 | ||||
| Innsbruck | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 1050 | |||||
| Jenbach | Jenbacher Elektrizitätswerke | 200 | S6 | ||||
| Judenburg | Stadtwerke Judenburg | 283,3 | P35 | ||||
| Kapfenberg | Stadtwerke Kapfenberg | 1050 | |||||
| Kindberg | Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Kindberg | 1350 | |||||
| Kitzbühel | Stadtwerke Kitzbühel | 1050 | |||||
| Klagenfurt | Stadtwerke Klagenfurt | 725 | P20,P5 | ||||
| Kufstein | Stadtwerke Kufstein | 725 | P25,P6 | ||||
| Leoben | Elektrizitätswerk Krempl | 316,7 | P35 | ||||
| Linz | Energie AG | Oberösterreichische Kraftwerke AG | 175 | S30 | EdF | altes System | |
| Linz | Energie AG | Oberösterreichische Kraftwerke AG | 167 | P30 | Ricontic s | neues System | |
| Linz | Linz AG | 190 | |||||
| Maria Enzersdorf | Energieversorgung Niederösterreich | 216,7 | S20 | ||||
| Mariazell | Stadtbetriebe | 420 | P20 | ||||
| Murau | Stadtwerke Murau | 1350 | |||||
| Mürzzuschlag | Stadtwerke Mürzzuschlag | 183,3 | S20 | ||||
| Obdach | Steweag Steg GmbH | Hereschwerke Energie GmbH | 420 | ||||
| Radkersburg | Grazer Stadtwerke GmbH | Stadtwerke Radkersburg | 725 | ||||
| Reutte | Elektrizitätswerk Reutte | 316,7 | P25,P20,P10 | ||||
| Ried | Energie Ried | 1250 | |||||
| Salzburg | Salzburg AG | 1050 | |||||
| Salzburg | Salzburg AG | 1350 | |||||
| St. Anton | Elektrizitätswerk der Gemeinde | 900 | P5 | ||||
| St. Georgen | Elektrizitätswerk Kiendler | 113 | S20 | ||||
| Telfs | Gemeindewerke | 725 | P10,P5,P3 | ||||
| Voitsberg | Stadtwerke Voitsberg | 316,7 | |||||
| Weiz | Pichlerwerke Weiz | 316,7 | P20 | ||||
| Wels | Wels Strom GmbH | 2000 | P10 | Sauter | |||
| Wien | WIENSTROM | 183 | P20,P10 | Sauter |
Alle Angaben ohne Gewähr.